Visite du tableau de bord
Lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur le Tableau de bord. Depuis le menu, vous accédez à toutes les parties d'Omni Store. Voici à quoi sert chaque élément — et où en lire davantage.
Le menu en un coup d'œil
| Élément du menu | À quoi ça sert | En savoir plus |
|---|---|---|
| Tableau de bord | Votre résumé d'un coup d'œil : ventes du jour, activité récente et chiffres clés. | Rapports et tableau de bord |
| PDV | Le point de vente — où vous enregistrez les ventes. | Point de vente |
| Produits | Votre catalogue d'articles, prix, catégories et étiquettes. | Produits |
| Stock | Niveaux de stock, mouvements et ajustements manuels. | Stock |
| Ventes | L'historique de chaque vente conclue, avec les reçus. | Point de vente |
| Clients | Votre liste de clients et leur historique d'achats. | Clients |
| Promotions | Remises appliquées à l'encaissement. | Promotions |
| Remises | Codes de remise d'abonnement à utiliser sur votre propre forfait. | Codes de remise |
| Rapports | Rapports de ventes, de stock et d'équipe. | Rapports |
| Équipe | Vos collaborateurs, leurs rôles et les invitations. | Équipe et rôles |
| Réglages | Profil de la boutique, facturation, boutique en ligne et mentions légales. | Configuration de la boutique |
Ce que vous voyez dépend de votre rôle
Si vous n'êtes pas le Propriétaire, certains éléments du menu peuvent être masqués ou en lecture seule. Par exemple, un Vendeur peut enregistrer des ventes mais ne peut pas modifier les rôles ni supprimer du personnel. Voir Équipe et rôles pour le détail complet.
Ce que vous voyez dépend de votre forfait
Certaines fonctionnalités — comme le domaine personnalisé de la boutique en ligne, les rapports planifiés ou l'API — n'apparaissent qu'une fois incluses dans votre forfait. Lorsqu'une fonctionnalité dépend du forfait, ce guide l'indique et renvoie vers Forfaits et tarifs.
Vous voilà repéré. Une bonne première tâche : ajouter quelques produits.